2º Encontro p/Jovens e 5º Encontro Técnico

Mapa

DIA 18 DE MAIO, DOMINGO
| Horário | Participantes | Instrutor |
|---|---|---|
| Das 10h às 11,30h | Encontro Técnico p/ jovens praticantes até aos 15 anos | Vários Instrutores da ACPA |
| Das 11,30h às 13,00h | Encontro Técnico p/ praticantes maiores de 15 anos | Membros da CT da ACPA |
Evento Gratuito
Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional
Morada:
Av. da Siderurgia Nacional
2840-075 Aldeia de Paio Pires
Tel.212220308 - Fax.212278638
http://www.clubesiderurgia.pt
Como chegar ao pavilhão?
| Depois de passar a Ponte 25 de Abril | ||
| 1. | Seguir norte em frente A2 Auto-estrada com portagem | 3,9 km |
| 2. | Seguir pela saída em direção a Pr. Espanha Auto-estrada com portagem | 250 m |
| 3. | Convergir com Av. Calouste Gulbenkian | 250 m |
| 4. | Virar à direita em direção a Calçada Estação | 22 m |
| 5. | Virar à esquerda para continuar na Calçada Estação | 78 m |
| 6. | Seguir pela 1.ª à esquerda em direção a A2 | 450 m |
| 7. | Seguir pela rampa da A2 Sul para Almada/IC20/Caparica | 220 m |
| 8. | Convergir com A2 | 15,5 km |
| 9. | Sair para N10/N378 em direção a Sesimbra/Azeitão Continuar a seguir a N10 | 2,1 km |
| 10. | Virar à esquerda em direção a Av. Principal | 140 m |
| 11. | Virar à esquerda em direção a Rua do Desembargador | 270 m |
| 12. | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Av. 25 de Abril | 180 m |
| 13. | Virar à direita em direção a Av. 1º de Maio | 100 m |
| 14. | Seguir pela 2.ª à direita em direção a Rua Infância | 120 m |
| 15. | Virar à esquerda em direção a Rua General Humberto Delgado | 54 m |
| 16. | Seguir pela 1.ª à esquerda em direção a Rua Dom Pedro V O destino encontra-se à esquerda | 78 m |
